【1:5】預言者 ジュセリーノ・ダ・ルース
- 1 名前:素敵な名無しさん 2008/08/30(土) 09:55:22
- 今年さわがれた預言者 ジョセリーノ
過去の予言で53予言中3つしかあたってないという事実に唖然… wikipedia参照
2001年 7月23日 東京でM6.0の地震([4],p73)。(×) 2006年([12][13][14]) 5月 - アルジェリアで地震。(×) 5月 - 日本で大地震。(×) 6月 - イスラエルがパレスチナを攻撃。(×) 6月 - エジプトで爆弾テロ、多数死亡。(×) 6月 - サウジアラビアで爆弾テロ。(×) 7月 - 2006 FIFAワールドカップの優勝はイタリアの可能性がある。多分、ブラジルは勝てない。(○) 実際に、イタリアが優勝した。 7月 - フィリピンで豪雨。(×) 7月 - メキシコ湾でハリケーンが発生、アメリカに到達。(×) 8月 - 日本で大地震。日本は危機的状態。(×) 8月 - ベネズエラで大規模なデモ。(×) 9月26日-日本でM(マグニチュード)[15]6.4の地震([4],p73)。(×) 10月 - ヨーロッパで季節外れの猛暑、山火事が多発。(×) 10月 ブラジルの大統領選挙においてサンパウロ州知事のジエラルド・アルキミンン(ブラジル社会民主党)が当選する([3],p158,p159)。 (×) 10月29日の決選投票により現職のルーラ候補(労働者党=PT)の再選が決まり、アルキミンは落選した。 10月10日〜12月6日 - 4つ〜5つの台風がアメリカを直撃、カトリーナなどと同じ破壊力。(×) 11月 - 中華人民共和国で地震。(×) 11月 - タイで地震。(×) 11月 - インドネシアで地震。(×) 11月 - サンフランシスコで竜巻の被害。(×) 12月 - サッダーム・フセインが処刑され、各地でテロが発生する。(○) 12月、サッダーム・フセインが処刑された。 年内 - トルコで大地震。(×) 年内 - 台湾で大地震。(○) 4月1日に台湾でM6.4の地震が発生した。 年内 - 日本で発熱や下痢を引き起こすウイルスが猛威を振るう。(○)11月に日本でノロウイルスが猛威を振るった。
- 3 名前:素敵な名無しさん :2008/08/30(土) 10:27:10
-
2008年| 月日 | 予言内容 | 判定 | 結果 |
|---|
| 1月15日 | インドネシアのバリ島でM7.5の地震(,p51,p140)。 | × | |
|---|
| 1月 | 隕石が火星に衝突する可能性がある。もし、それた場合は2019年に地球に接近する。 | | 該当するデータとして、小惑星「2007WD5」がある。2007年11月に発見され、2008年1月末に火星との距離25,000キロメートルまで接近したが衝突はしなかった。ただし、今後地球に衝突するとの情報はない。 |
|---|
| 1月下旬頃 | 東京都に大雪が降り、交通機関にかなりの混乱が起きる。 | △ | 1月下旬ではなかったが、それに近い翌2月3日、関東地方に大雪が降り、首都圏において一部の鉄道に遅れや運休が出たほか、飛行機の便でも欠航が出た。また、高速道路でも一部区間が通行止めになった。 |
|---|
| 2月15日から28日 | 日本の川崎市で地震が発生 | × | |
|---|
| 3月6日 | メキシコでM6.7の地震。 | | |
|---|
| 3月7日 | イランでM7.3の地震。 | × | |
|---|
| 3月8日 | コロンビアでM6.8の地震(,p55)。 | × | 3月に大きな地震はなかった。同年5月24日、メタ(Meta)県エル・カルバリオ(El Calvario)を震源地とするM5.5の地震が発生。 |
|---|
| 3月8日 | 台湾の埔里鎮(プーリー市)でM6.8の地震。被災者は千人以上(,p44)。 | × | 3月に大きな地震はなかった。同年5月14日、台湾南部、台東でM5.3の地震が発生 |
|---|
| 4月3日 | ギリシャでM6.6の地震(,p54)。 | × | 4月に大きな地震はなかった。同年6月8日、ギリシャのペロポネソス半島でM6.5の地震が発生 |
|---|
| 4月 | ロシア・モスクワから百キロメートルの地帯でM6. 8の地震が発生。 | × | ロシアにおいてもその周辺国においても大きな地震はなかった。 |
|---|
| 5月頃、3月25日 | 太陽面活動が活発化し、温暖化が加速(,p355)。太陽の噴火が増加し、天候に悪影響をもたらす可能性がある。火事が至る所に広がる(,p344)。 | △ | 2007年2月、地球温暖化に関する世界の研究者らでつくる「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が第4次評価報告書の“科学編”を発表。温暖化が以前の発表より更に加速したことを既に示していた。 |
|---|
| 5月・[4月または5月14日] | 日本の千葉(?)でM7.2の地震が発生する。 | △ | * 2008年5月8日未明(JST)には茨城県沖でM7.0の地震が発生し、広い範囲で震度4を、茨城県と栃木県のそれぞれ1か所で震度5弱の揺れを観測している。ちなみに、千葉県内での最大震度は4であった。この地震がこの予言に対応するものであるのかは、なお不明である。 2008年5月12日(CST)、中国の四川省において四川大地震が発生したが、ジュセリーノはこの大地震を事前に予知したと主張しており(#事後に公表された予言参照)、この予言に対応するものではないと思われる。 |
|---|
| 5月 | ブラジルのサンタカタリーナ州のツバロン(?)とブラジルの南部地区で強風が吹き荒れ、大きな問題を引き起こす。 | × | |
|---|
| 5月 | ノロ・ウィルス対策が日本政府の最重要課題になる。 | × | 2007年10月12日、厚生労働省はノロウィルス食中毒についての提言を発表したが、2008年5月時点において政府の最重要課題という扱いはされなかった。 |
|---|
| 5月7日 | インドネシアでM6.5の地震。 | × | 5月に大きな地震はなかった。 |
|---|
| 5月 | ブラジルで、航空機がサンタカタリーナ州のフロリアノーポリス(?)へ向かう途上で墜落し、多くの犠牲者を出す可能性がある)。 | × | |
|---|
| 5月9日 | ロシアのユジノサハリンスクでM6.8の地震。数千人の死者。 | × | |
|---|
| 5月24日 | トルコでM6.3の地震。死者300人以上、負傷者数千人。 | × | |
|---|
| 5月25日 | エルサルバドルでM6.3の地震。 | × | |
|---|
| 6月6日 | パキスタンでM6.8の地震。 | × | |
|---|
| 6月 | 大阪でM6.3の地震が発生し、多くの問題が生じる(,p345)。 | × | |
|---|
| 6月16日 | 台湾の埔里鎮(プーリー市)でM7.4の地震。死者数千人。 | × | |
|---|
| 6月 | 台風が日本を直撃し、さまざまな大問題に発展する。 | × | |
|---|
| 6月 | 中国で台風による大洪水が発生し、何千人もの死者が出る。同時にバングラデシュやフィリピンにも台風の被害が発生。 | | 19日に発生した台風6号が20日から22日にかけてフィリピンを縦断し、約100人が死亡、強風によるフェリー沈没などで800人以上が行方不明。(但し、フィリピンでは年平均70回の台風に襲われるという) |
|---|
| 6月 | カリブ海で大きなハリケーンが発生。メキシコやジャマイカで大きな被害が出る。 | × | |
|---|
| 6月 | アメリカで3つの巨大な竜巻がテキサス州などを襲い、重大な問題をもたらす。 | | インディアナ州、アイオワ州、ウィスコンシン州の上で嵐が停滞巨大な竜巻(トルネード)がコロラド州北部で発生。 25もの竜巻が、オクラホマ州、アーカンソー州、カンザス東部を直撃。6月末時点で、約100人が竜巻によって死亡している。 |
|---|
| 6月 | インドネシアのジャカルタでM7.3の地震。津波の恐れもある。 | × | |
|---|
| 2007年もしくは2008年の7月13日 | アジアで巨大地震が発生し、多くの死者が出る。 | × | |
|---|
| 7月18日 | フィリピンでM8.1の大地震が発生し、数千人が死亡する。 | × | |
|---|
| 7月 | チリでM6. 9の地震が発生。 | × | |
|---|
| 7月 | イラク北部で大きな爆破テロが発生し、百名以上が死亡。 | | 7月、イラクのバグダットを中心とした数箇所<SUP class="noprint Template-Fact"><SPAN title=この記述には信頼できる情報源への参照が求められています。 style="WHITE-SPACE: nowrap">[]</SPAN></SUP>で爆破テロが発生し、15名の死者が出た。<SUP class="noprint Template-Fact"><SPAN title=この記述には信頼できる情報源への参照が求められています。 style="WHITE-SPACE: nowrap">[]</SPAN></SUP>(尚、イラクでは毎月平均してテロで100名近くの死者が出ている。) |
|---|
| 7月 | アフリカのアルジェリアにおいて反乱と紛争により多くの死者が出る。同時に、首都(アルジェ)でM7. 1の地震が発生。 | × | |
|---|
| 7月 | 日本において消費が4. 2%上昇し、経済成長が加速する。 | × | |
|---|
| 7月 | 強い台風が日本を襲い、多数の死者を出し、大混乱になる。 | × | |
|---|
| 8月6日 | 東京でM6. 5の地震が発生。 | | 8月8日、東京多摩地方でM4.5の地震が発生した。但しM4.5とM6.5では規模にして約千倍の開きがあり、予言に対応するものであるかどうかは不明である |
|---|
- 4 名前:素敵な名無しさん :2008/08/30(土) 10:34:38
- これじゃあ…もはや預言者ではありませんな・・・
- 5 名前:停止しました。。。 :停止
- 真・スレッドストッパー。。。(`・ω・´) シャキーン
|